Mankad         0.367 0.127  1  0.133 0
P.Roy          0.366 0.128  1  0.079 1
V.Manjrekar    0.379 0.119  1  0.092 0
Ramchand       0.398 0.133  1  0.119 1
Hazare         0.388 0.113  1  0.127 1
Umrigar        0.424 0.117  1  0.125 1
Gadkari        0.401 0.131  1  0.115 0
Phadkar        0.403 0.129  1  0.13  1
Ghorpade       0.399 0.132  0  0.115 0
Maka           0.332 0.144  0  -1.0  0
Gupte          0.337 0.148  0  0.137 0
