Boycott        0.315 0.111  1  0.092 1
Barlow         0.346 0.115  1  0.130 1
Bradman        0.40  0.100  3  0.113 0
Barrington     0.37  0.105  2  0.117 0
Border         0.385 0.119  2  0.127 0
Botham         0.43  0.127  1  0.137 1
Benaud         0.41  0.132  1  0.139 0
Bedser         0.332 0.139  0  0.143 1
Blackham       0.44  0.135  0  -1.0  0
Bedi           0.392 0.142  0  0.142 0
Syd.Barnes     0.364 0.143  0  0.149 1
